| Nr. | Name | Größe | Aktuelles Gebot |
| 1 | Noack | – | N. Verfügbar |
| 4 | Reinig | – | N. Verfügbar |
| 9 | McPherson | 52 | 290€ |
| 11 | Kabitzky | 52 | 325€ |
| 13 | Oleksuk | 52 | 270€ |
| 14 | Dybowski | 54 | 181,81€ |
| 15 | Thomson | 52 | 270€ |
| 17 | Koch | 54 | 211€ |
| 21 | Kirsch | 54 | 250€ |
| 22 | Wruck | 48 | 255€ |
| 26 | Aquin | 54 | 333€ |
| 28 | Pohl | – | N. Verfügbar |
| 35 | Kuhn | 56G | 450€ |
| 37 | Glatzel | 56G | 255€ |
| 41 | Raabe | 52 | 270€ |
| 44 | Götz | 52 | 336€ |
| 56 | Korus | – | N. Verfügbar |
| 66 | Rinke | 54 | 261€ |
| 67 | Airich | 54 | 275€ |
| 77 | Knaub | 54 | 360€ |
| 78 | Heinrich | 52 | 478€ |
| 94 | Klöpper | 52 | 280€ |
| 96 | Reiss | 52 | 450€ |
| 98 | Trattner | 52 | 220€ |
| 30 | 56G | 80€ | |
| 40 | 52 | 105€ | |
| 55 | 54 | 80€ | |
| 60 | 54 | 80€ | |
| 80 | 52 | 100€ |








